2026年7月23日
| 番号 | 件 名 |
|---|---|
| 93 | 事業所トラブル対策支援 |
| 94 | セキュリティに関するコンサルタント業務 |
| 95 | 化学物質漏洩時のシナリオ分析および緊急時環境影響評価手法の調査支援 |
| 96 | 石油コンビナート防災と消防戦略立案を支援するリスクマネジメントシステムの開発 |
| 97 | セキュリティに関するコンサルタント業務 |
| 98 | セキュリティ対策に関する調査業務 |
| 99 | セキュリティに関するコンサルタント業務 |
| 100 | 事故・トラブル防止対策の現状把握と提案書作成業務 |
| 101 | 事故・トラブル防止対策の現状把握と提案書作成業務 |
| 102 | 事故・トラブル防止対策の改善策の評価 |
| 103 | 爆発災害防止対策の指導 |
| 104 | セキュリティ対策に関する調査業務 |
| 105 | バイオマス発電における発災の原因及び対策の評価 |
| 106 | 危険物試験報告書の英文翻訳業務 |
| 107 | セキュリティに関するコンサルタント業務 |
| 108 | 爆発物検出装置性能評価業務 |
| 109 | 工場での水素ガス爆発事故の現場調査及び報告書作成業務 |
| 110 | 工場での足場転落事故に関しての委託業務 |
| 111 | 危険物試験報告書の英文翻訳業務 |
| 112 | セキュリティに関するコンサルタント業務 |
| 113 | セキュリティに関するコンサルタント業務 |
| 114 | 小電力機器使用に関する現状調査・ニーズ調査業務 |
| 115 | 探知装置評価試験業務 |
| 116 | セキュリティに関するコンサルタント業務 |
| 117 | 探知装置評価試験業務 | 1998年度からの累計:117件 |
※総合安全工学研究所創設以来の調査研究累計:428件
安全管理基準、使用安全基準の作成実績あり